Menu
Back
Karosárske diely
Alfa Romeo
Audi
Austin
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Cupra
Dacia
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dodge
DS
FIAT
FORD
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
Infiniti
Iveco
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Ranger
Renault
Rover
Saab
Seat
Škoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
search
clear
Prihlásiť sa
shopping_cart
Košík
(0)
Menu
Spojky
ALFA ROMEO
AUDI
AUSTIN
BMW
CADILLAC
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DODGE
DS
FIAT
FORD
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
KIA
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PLYMOUTH
PONTIAC
PORSCHE
RANGER
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
ŠKODA
SMART
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
Úvodná stránka
Lanko ovládania spojky - ATE - (24.3728-0518.2)
search
Lanko ovládania spojky - ATE - (24.3728-0518.2)
0,00 €
S DPH
NA DOTAZ
Množstvo
Vložiť do košíka
Vypredané
Značka
ATE
Kód
24.3728-0518.2
ATE
Tabuľka dát
Typ
Lanko ovládania spojky
Pre vozidla
2.0 i Autobus od 1994/03 do 2002/04 80kW 1998cc
2.5 D Autobus od 1994/08 do 2002/04 63kW 2446cc
2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus od 1994/03 do 2002/04 85kW 2499cc
2.0 Panorama/Combinato Autobus od 1994/03 do 2002/04 80kW 1998cc
2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus od 1994/07 do 2002/04 80kW 2500cc
2.5 D Combinato Autobus od 1994/08 do 2002/04 62kW 2500cc
2.5 TD Autobus od 1994/08 do 2002/04 76kW 2446cc
2.0 Autobus od 1994/02 do 2002/04 80kW 1998cc
2.5 D Autobus od 1994/08 do 2002/04 63kW 2446cc
2.5 D 4x4 Autobus od 1996/07 do 2002/04 63kW 2446cc
2.5 TDI Skrinka od 1994/03 do 2002/04 85kW 2500cc
2.5 TDI Skrinka od 1994/03 do 2002/04 80kW 2500cc
2.5 D Skrinka od 1994/03 do 2002/04 62kW 2500cc
2.0 i 4x4 Autobus od 1996/08 do 2002/04 80kW 1998cc
1.9 D Skrinka od 1994/03 do 2002/04 51kW 1905cc
2.5 D Skrinka od 1994/03 do 2002/04 63kW 2446cc
1.9 D Autobus od 1994/03 do 2002/04 51kW 1905cc
2.0 Skrinka od 1994/03 do 2002/04 80kW 1998cc
1.9 D Skrinka od 1994/02 do 2002/04 51kW 1905cc
2.5 D Skrinka od 1994/03 do 2002/04 63kW 2446cc
2.5 TD Skrinka od 1994/03 do 2002/04 76kW 2446cc
2.0 Skrinka od 1994/03 do 2002/04 80kW 1998cc
2.8 TDI Autobus od 1997/10 do 2002/04 90kW 2800cc
2.8 TDI Skrinka od 1997/10 do 2002/04 90kW 2800cc
2.5 D Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 63kW 2446cc
2.5 TD Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 76kW 2446cc
2.0 i Skrinka od 1994/06 do 2002/04 80kW 1998cc
2.5 D Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 62kW 2500cc
2.5 TDI Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 85kW 2500cc
2.8 D Autobus od 1998/02 do 2002/04 64kW 2800cc
2.8 D Skrinka od 1998/05 do 2002/04 64kW 2800cc
2.8 D Korba/Podvozok od 1998/02 do 2002/04 64kW 2800cc
2.8 TDI Korba/Podvozok od 1998/12 do 2002/04 90kW 2800cc
2.0 Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 80kW 1998cc
1.9 D Autobus od 1999/01 do 2002/04 51kW 1905cc
2.5 D 4x4 Korba/Podvozok od 1990/07 do 1994/03 55kW 2500cc
2.5 TD 4x4 Korba/Podvozok od 1990/07 do 1994/03 70kW 2500cc
2.5 D 4x4 Skrinka od 1990/07 do 1994/03 55kW 2500cc
2.5 TDI Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 80kW 2500cc
2.5 TDI 4x4 Skrinka od 1998/05 do 2002/04 85kW 2500cc
2.5 TDI 4x4 Autobus od 1997/04 do 2002/04 85kW 2500cc
2.0 Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 80kW 1998cc
2.8 TDI 4x4 Skrinka od 1999/06 do 2002/04 90kW 2800cc
1.9 D Skrinka od 1999/07 do 2002/04 50kW 1905cc
1.9 D Skrinka od 1999/07 do 2002/04 50kW 1905cc
2.5 D 4x4 Korba/Podvozok od 1994/03 do 2002/04 62kW 2500cc
2.5 TDI 4x4 Korba/Podvozok od 1998/06 do 2002/04 85kW 2500cc
2.5 D 4x4 Skrinka od 1999/07 do 2002/04 63kW 2446cc
2.5 D 4x4 Korba/Podvozok od 2000/03 do 2002/04 63kW 2446cc
2.8 TDI 4x4 Autobus od 1999/07 do 2002/04 90kW 2800cc
2.8 D 4x4 Skrinka od 1998/08 do 2002/04 64kW 2800cc
2.8 JTD Autobus od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
2.8 JTD 4x4 Autobus od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
2.8 JTD Skrinka od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
2.8 JTD 4x4 Skrinka od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
2.8 JTD Korba/Podvozok od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
2.0 JTD Skrinka od 2001/10 do 2002/04 62kW 1997cc
2.0 JTD Autobus od 2001/10 do 2002/04 62kW 1997cc
2.5 TD Skrinka od 1994/06 do 1998/08 80kW 2499cc
2.5 TD 4x4 Skrinka od 1994/11 do 1998/04 80kW 2499cc
2.8 TD 4x4 Skrinka od 1998/05 do 2001/09 90kW 2799cc
2.5 TD 4x4 Autobus od 1994/11 do 1998/04 80kW 2499cc
2.5 TD Korba/Podvozok od 1994/06 do 1998/08 80kW 2499cc
2.5 TD Korba/Podvozok od 1994/06 do 1998/04 85kW 2499cc
2.8 TD 4x4 Korba/Podvozok od 1998/05 do 2001/11 64kW 2799cc
2.8 iDTD 4x4 Korba/Podvozok od 1998/05 do 2001/09 90kW 2799cc
2.8 JTD Korba/Podvozok od 2001/03 do 2002/04 94kW 2798cc
2.0 4x4 Autobus od 1994/11 do 2001/11 80kW 1998cc
2.0 4x4 Skrinka od 1996/10 do 2002/01 80kW 1998cc
2.0 4x4 Skrinka od 1994/11 do 2002/04 80kW 1998cc
2.5 TD 4x4 Korba/Podvozok od 1994/11 do 1998/04 85kW 2499cc
2.5 TD Autobus od 1994/03 do 2002/04 70kW 2499cc
2.5 TD Autobus od 1994/06 do 2001/09 85kW 2499cc
2.0 JTD Korba/Podvozok od 2001/07 do 2002/04 62kW 1997cc
2.8 JTD 4x4 Korba/Podvozok od 2001/10 do 2002/04 94kW 2798cc
2.5 D 4x4 Skrinka od 1994/03 do 2002/04 62kW 2500cc
check_circle
check_circle